符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
773.73 | 185.4722 | 773.73 | 779.62 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
7.7369 | 6.8004 | 7.7369 | 7.7889 | - | 2026-07-03 17:58:08 |
|
|
773.40400000 | 908.78000000 | - | 773.40400000 | 776.12000000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
772.21 | 909.42 | 772.21 | 779.35 | 776.09 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
7.7382 | 6.7957 | 7.7382 | 7.7879 | 7.7621 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
773.2400 | 679.8600 | 773.2400 | 778.9400 | - | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
773.3100 | 679.4200 | 773.3100 | 779.3600 | 776.2600 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
773.11 | 86.68 | 773.11 | 779.31 | 776.21 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
769.31 | 194.5 | 769.31 | 774.7 | 771.26 | 2024-10-21 13:58:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。